Уличный светильник UL-90PK
Напряжение питания AC | 175-263 В |
---|---|
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 93 Вт |
Фактор мощности | 0,95 +/- 5% PF |
Температурный диапазон | -45 - +50 °С С° |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
I |
Характеристики света
Световой поток, Лм | |
Цветовые температуры, К | 5000-6000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 120 |
Угол раскрытия светового потока/КСС, Град /Тип кривой | 120/Д (косинусная) |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Количество светодиодов, шт | 144 |
Бренд светодиода | Samsung |
Параметры корпуса
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | 570*106*57 (без крепления) |
Вес нетто, кг | |
Вес брутто, кг | 4,1 |
Посадочный диаметр светильника, мм | 40-60 |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока питания, IP | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | серый |
Гарантия
Срок службы, часы | 50000 |