Светильник Крым-Модуль-50
Напряжение питания AC | 176-265 В |
---|---|
Частота | 50/60 Гц |
Фактор мощности | 0,95 +/- 5% PF |
Температурный диапазон | -45 - +55 °С С° |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
I |
Характеристики света
Цветовые температуры, К | 2700-7000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 100-120 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 30/60/120 |
Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
Световой поток, Лм | 20 вт - 2000 +/- 5% |
40 вт - 4000 +/- 5% | |
50 вт - 5000 +/- 5% |
Параметры корпуса
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | |
Вес нетто, кг | 2,1 |
Посадочный диаметр светильника, мм | 40-60 |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока питания, IP | 65 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | серый/черный (возможны различные вариации, в том числе нанесения цветного рисунка под заказ) |
Гарантия
Срок службы, часы | 50000 |