Производственный светильник TU-80ASD
Напряжение питания AC | 85-265 В |
---|---|
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 80 Вт |
Фактор мощности | > 0.95 PF |
Температурный диапазон | -40 - +60 °С С° |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
I |
Производственные светильники серии TU-80ASD имеет отличительную особенность от производственного светильника серии TY3 4V 1 в том что радиаторы светодиодных матриц разделены между собой.
Благодаря этой конструктивной особенности светодиодного светильника появилась возможность наиболее точно произвести настройку освещения. Такая особенность производственного светильника позволяет максимально расширить спектр применения. Светильник серии TY3 1L применяется для освещение туннелей, складов, спортзалов, строительных площадок, фасадов, авто стоянок, спортивных площадок.
Характеристики света
Цветовые температуры, К | 5000-6000 |
Производитель светодиодов | Bridgelux, CREE, SAMSUNG |
Светоотдача диода, Лм/Вт | 170/140/130 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 15 / 60 / 110 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Количество светодиодов | 48/168 |
Производитель драйверов | LEDintero/Meanwell |
Тип кривой силы света | косинусная |
Параметры корпуса
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 27*26*25 |
Вес, кг | 4,5 |
Посадочный диаметр светильника, мм | Скоба |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока питания, IP | 65 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | черный |
Гарантия
Срок службы, часы | 50000 |