Лампа GU4 Лединтеро
Напряжение питания AC | 12/24 В |
---|---|
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 3-4 Вт |
Фактор мощности | 320mA±5% PF |
Лампа GU4 Лединтеро
Характеристики света
Цветовые температуры, К | 2700-7000 |
Световой поток светильника, Лм | 200-280 |
Тип светодиода | CREE XPE |
Индекс цветопередачи, CRI | 75%-82% |
Угол раскрытия светового потока, Град | 30/45° |
Количество светодиодов | 3PCS |
Параметры корпуса
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 52*52*65 |
Вес нетто, кг | 0,3 |
Класс защиты, IP | 22 |
Материал корпуса | алюминий |
Тип цоколя | GU4 |
Размер коробки | 55cm*30cm*27cm(200штук /коробке) |
Гарантия
Срок службы, часы | >5000 |