Комплект светодиодные платы 420х14х1 для производства светильников
| Напряжение питания AC | 160 – 242 В |
|---|---|
| Частота | 50/60 Гц |
| Мощность | 32 Вт |
| Световой поток, Лм/В | 3350 |
| Фактор мощности | 0.8 PF |
Комплект светодиодные платы 420х14х1 для производства светильников
Характеристики
Цветовая температура | 5500 – 6000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 75 |
Потребление от сети, Вт | 33 |
Коэффициент пульсации, % | 1-2 |
Параметры 1 линейки: | 8W, AC220V, DC 26V, Output current 300 mA |
Размер линейки, мм | 420х14х1 |
Гарантия
Срок службы, час | 50000 |










