Светильник ЖКХ светодиодный GK-9VNR
Напряжение питания AC | 90-264 В |
---|---|
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Фактор мощности | 0,9 +/- 5% PF |
Температурный диапазон | -20 - +50 °С С° |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
I |
Светильник ЖКХ светодиодный GK-9VNR
Характеристики света
Световой поток светильника, Лм | 800 |
Цветовые температуры, К | 5000-6000 |
Производитель светодиодов | Bridegelux CHIP |
Светоотдача, Лм/Вт | 110 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 75 |
Количество светодиодов | 18 |
Тип светодиода | 5730 SMD |
Датчики | Звуковой + Освещенности |
Параметры корпуса
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 120*58 |
Вес нетто, кг | 0,5 |
Материал корпуса | Алюминий/Пластик |
Класс защиты, IP | 45 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Гарантия
Срок службы, часы | 50000 |