Светильник ЖКХ светодиодный серии GK-9VN
Напряжение питания AC | 170-260 В |
---|---|
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Фактор мощности | 0,9 +/- 5% PF |
Температурный диапазон | -20 - +50 °С С° |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
I |
Светильник ЖКХ светодиодный серии GK-9VN
Характеристики света
Световой поток светильника, Лм | 720 |
Цветовые температуры, К | 5000-6000 |
Производитель светодиодов | Bridegelux CHIP |
Светоотдача, Лм/Вт | 110 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 120 |
Индекс цветопередачи, CRI | >75 |
Количество светодиодов | 48 |
Тип светодиода | 2835 SMD |
Датчики | Звуковой + Освещенности |
Освещённость при срабатывании датчика, LUX | 10 - 20 |
Параметры корпуса
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 159×91×29 |
Вес нетто, кг | |
Материал корпуса | Алюминий/Пластик |
Класс защиты, IP | 45 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Гарантия
Срок службы, часы | 50000 |